Tel : +8617720928626 E-mail : sales@hoozoe.com
Tel : +8617720928626 E-mail : sales@hoozoe.com
Aplicação principal
É amplamente utilizado em Melhora as vitrines, permitindo a exibição dinâmica de produtos sem bloquear a visão das mercadorias.Integra-se às fachadas de vidro dos edifícios, criando exibições atraentes em grandes superfícies. Cria ambientes imersivos e exibições interativas em concertos, conferências e instalações de arte.Transforma janelas de vidro em espaços publicitários digitais envolventes.
marca :
HoozoeModelo :
LED Transparent ScreenPedido (MOQ) :
1 PCSPagamento :
TTOrigem do produto :
Zhangzhou FujianPorto de embarque :
XiamenTempo de espera :
15 daysUnid:
| Parâmetro | Tela transparente | ||||||||||||||
| Item | P-0307A | P-0307B | P-0307C | P-0307D | P-0307H | P-0205H | P-0206H | P-0715H | P-1010H | P-1515H | |||||
| Brilho (cd/㎡) | 650-800 | 1000-1500 | 2000-2500 | 3500-4500 | 6500 | 650-800 | 3000-4000 | 800-1200 | 3500-4200 | 5500 | 8000 | 5000 | 8000 | 5500 | 8000 |
| Distância entre pixels (mm) | P3.91-7.81 | P3.91-7.81 | P3.91-7.81 | P3.91-7.81 | P3.91-7.81 | P2.6-5.2 | P2.8-5.6 | P7,81-15,625 | P10.4-10.4 | P15.625-15.625 | |||||
| SMD | SMD2020 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1515 | SMD1415 | SMD2020 | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 | ||||
| Tamanho da tela | 1000x1000mm | 1000x1000mm | 1000x1000mm | 1000x1000mm | 1000x1000mm | 1000 x 1000 mm | 1000 x 1000 mm | 1000 x 1000 mm | 1000 x 1000 mm | 1000 x 1000 mm | |||||
| Pontos | 256x128 | 256x128 | 256x128 | 256x128 | 256x128 | 384x192 | 352x176 | 128x64 | 96x96 | 64x64 | |||||
| Tamanho do módulo | 500x125mm | 500x125mm | 500x125mm | 500x125mm | 500x125mm | 500x125mm | 500x125mm | 500x250mm | 500x125mm | 500x250mm | |||||
| Razão de permeação | 62% | 62% | 65% | 65% | 68% | 55% | 58% | 60% | 62% | 60% | |||||
| Peso da tela | 12 kg | 12 kg | 12 kg | 12 kg | 12 kg | 12 kg | 12 kg | 13 kg | 13 kg | 13 kg | |||||
| Consumo máximo | 400W/㎡ | 300W/㎡ | 400W/㎡ | 600W/㎡ | 800W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 750W/㎡ | 750W/㎡ | 750W/㎡ | |||||
| Consumo médio | 130W/㎡ | 100W/㎡ | 130W/㎡ | 200W/㎡ | 260W/㎡ | 200W/㎡ | 200W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | |||||
| Taxa de atualização (Hz) | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Digitalizar | 1/16 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/12 | 1/11 | 1/2 | 1/2 | Estado Estático | |||||
| Garantia | 1 ano | ||||||||||||||

Como funciona
Substrato transparente:
O visor utiliza um material transparente, como vidro ou uma placa de circuito impresso transparente especial, como base.
Diodos LED embutidos:
Pequenos diodos LED estão embutidos em um padrão de grade neste substrato transparente.
Transmissão de luz:
Os espaços entre as lâmpadas permitem a passagem da luz, mantendo a transparência da tela.
Alta transparência:
O design resulta em um alto índice de transparência, permitindo uma visualização clara do fundo.
Principais características e vantagens
Efeito de transparência:
Mantém a transparência enquanto exibe imagens vívidas, permitindo que os espectadores vejam o que está por trás da tela.
Leve e fino:
Oferece um design elegante e discreto, além de ser leve, simplificando a instalação, especialmente em fachadas de vidro.
Alta transparência:
Atinge alta transparência (65-95%), integrando-se perfeitamente aos ambientes.
Eficiência energética:
Consome menos energia em comparação com os displays LED tradicionais.
Integração estética:
Integra-se perfeitamente aos projetos arquitetônicos e de interiores sem comprometer a estética.

Vantagens do Hoozoe
Preço de fábrica
Testes de envelhecimento de mais de 72 horas
Teste de envelhecimento de 72 horas (envelhecimento do balanço de branco (2×24 horas) e envelhecimento de vídeo (24 horas)) para melhorar a confiabilidade dos módulos de LED para ambientes internos e garantir que nenhum LED esteja danificado.
Diversas opções de espaçamento entre pixels disponíveis
O painel de LED para uso externo possui todos os níveis de resolução disponíveis, de P2.0 a P10, passando por P2.5, P3.0, P3.076, P4.0, P5.0, P6.0, P8.0.
Parque industrial próprio
A Fujian Hoozoe Optoelectronic Co., Ltd., especializada há 15 anos na produção e fornecimento de soluções completas para módulos de displays de LED, possui um parque industrial próprio e linhas de produção automatizadas que contribuem para a redução de custos e tempo de produção.
Nosso serviço
Fornecemos serviços de OEM e ODM; atendimento online 24 horas por dia, 7 dias por semana; organizamos inspeções globais anuais com nossa equipe técnica para auxiliar na resolução de problemas..


TAGS :
Deixe um recado
Escaneie para o WeChat :
Escaneie para o WhatsApp :